Woekerpolisproces

WABEKE: hoge kosten nog steeds toegestaan

Onderstaand voorbeeld brengt in beeld hoe hoog de kosten van een beleggingspolis mogen zijn volgens de WABEKE-norm.
De WABEKE-norm is gebruikt als uitgangspunt voor de compensatiergeling.

Het voorbeeld is afkomstig van een offerte van ASR (Falcon Leven). Voor de originele offerte klik hier.

Kolom II geeft de waarde van de polis aan gedurende de looptijd.
Kolom III geeft aan hoeveel kosten een verzekeraar jaarlijks mag inhouden. Namelijk 2,45% van de waarde.
Kolom IV geeft aan hoeveel er jaarlijks aan premie wordt betaald.

Conclusie

  1. Het is de verzekeraar toegstaan totaal € 49.809,- aan kosten in te houden
  2. De totaal betaalde premie bedraagt € 74.460,-
  3. 67% van de door u betaalde premie mag opgaan aan kosten
  4. Vanaf jaar 22 haalt de verzekeraar jaarlijks meer kosten uit de polis dan u aan premie jaarlijks betaalt
  5. Volgens de compensatieregeling is dit allemaal toegestaan

 

Jaar Waarde Polis Kosten Jaarpremie
1 € 1107,- € 27,12 € 2482,-
2 € 2300,- € 56,35 € 2482,-
3 € 3709,- € 90,87 € 2482,-
4 € 5000,- € 122,50 € 2482,-
5 € 6762,- € 165,67 € 2482,-
6 € 8300,- € 203,35 € 2482,-
7 € 11.000,- € 269,50 € 2482,-
8 € 15.000,- € 367,50 € 2482,-
9 € 18.000,- € 441,00 € 2482,-
10 € 22.535,- € 552,11 € 2482,-
11 € 28.000,- € 868,00 € 2482,- 
12 € 33.000,- € 808,50 € 2482,-
13 € 37.000,- € 906,50 € 2482,-
14 € 42.000,- € 1029,00 € 2482,-
15 € 46.838,- € 1147,43 € 2482,-
16 € 51.000,- € 1249,50 € 2482,-
17 € 57.000,- € 1396,50 € 2482,-
18 € 63.000,- € 1543,50 € 2482,-
19 € 71.000,- € 1739,50 € 2482,-
20 € 82.521,- € 2021,76 € 2482,-
21 € 89.000,- € 2180,50 € 2482,-
22 € 97.000,- € 2376,50 € 2482,-
23 € 111.000,- € 2719,50 € 2482,-
24 € 120.000,- € 2940,00 € 2482,-
25 € 134.782,- € 3302,16 € 2482,-
26 € 144.000,- € 3528,00 € 2482,-
27 € 159.000,- € 3895,50 € 2482,-
28 € 171.000,- € 4189,50 € 2482,-
29 € 199.000,- € 4679,50 € 2482,-
30 € 211.174,- € 5173,76 € 2482,-
    € 49.809,- € 74.460,-

Aanmelden